ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ДВИЖЕЊА ВО РМ
There are no translations available.
СОЦИЈАЛНА СЛИКА 2011 по месец
Ред број |
Јануари | Февруари | Март | Април | |
1.Според ДЗС IV квартал 2010 | -вработени 100,0 | 659 557 | |||
Мажи 60,9 | 401 844 | ||||
Жени 39,1 | 257 673 | ||||
- Стапка вработеност | 39,9 | ||||
Мажи | 48,7 | ||||
Жени | 31.2 | ||||
-Невработени 100,0 | 295 371 | ||||
Мажи 59,9 | 177 012 | ||||
Жени 40,1 | 118 359 | ||||
- Стапка на невработеност | 30.9 | ||||
Мажи | 30.6 | ||||
Жени | 31.5 | ||||
2 . Според АВРМ | -Невработени | 322 053 | 323 947 | 323 183 | 319 275 |
Мажи | 185 363 57,56 |
186 233 57,49 |
185 581 57,42 |
183 649 57,52 |
|
Жени | 136 690 42,44 |
137 714 42,51 |
137 602 42,58 |
135 626 42,48 |
|
3. Корисници на париченнадомест од АВРМ |
- Вкупно | 24 023 | 24 759 | 24 437 | 24 302 |
- стечај | 2 634 | 2 615 | 3 063 | 2 756 | |
- сезонци | 4 041 | 4 435 | 4 241 | 4 225 | |
- тех.виш. раб.однос | 16 275 | 16 668 | 16 130 | 16 353 | |
- тех.виш. 25загубари | 705 | 685 | 658 | 641 | |
-тех.виш. 12загубари | 342 | 333 | 325 | 310 | |
- тех. виш. државна и јавна админи. 2003 год | 22 | 20 | 17 | 14 | |
-тех.виш. структурни реформи Макед. железици | 4 | 3 | 3 | 3 | |
4. Социјална помош | - Вкупно семејства, корисници | ||||
5. Пензионери | - Број на пензионери | 272.575 | 272.870 | 273.129 | 273.219 |
- просечна исплатена пензија | 10.310 | 10.374 | 10.600 | 10.467 | |
6.Плати | Просечно исплатена нето плата | 21 029 | 20 433 | 20 585 | 20.519 |
Просечно исплатена бруто плата | 30 902 | 30 032 | 30 216 | 30 172 | |
Не примиле плата % | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | |
7. Потрошувачка кошница ДЗС | Вредност на кошница | - | - | ||
8. Минимална синдикална кошница |
Вредност на кошница | 29.489,00 | 29.814,00 | 30.431,00 | 30.536,50 |
8. Цени- трошоци | |||||
Цени на мало | Во однос на претходен месец | 100,9 | 100.6 | 101.3 | 100.7 |
Во однос на ист месец од претходна година | 103,4 | 103.8 | 104.7 | 104.6 | |
Трошоци на живот | Во однос на претходен месец | 100,9 | 100,9 | 101.7 | 100.3 |
Во однос на ист месец од претходна година | 103,2 | 103,9 | 105.2 | 104.8 | |
9. Сиромаштија | Стапка 2009 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
Длабочина на сиромаштија | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
СОЦИЈАЛНА СЛИКА 2011 по месец
Ред број |
Мај | Јуни втор кв |
Јули | Август | |
1.Според ДЗС I квартал 2011 | -вработени 100,0 | 649 575 | 642 809 | ||
Мажи 59.8 | 388 630 | 388 279 | |||
Жени 40.2 | 260 946 | 254 529 | |||
- Стапка вработеност | 39.4 | 38.8 | |||
Мажи | 47.0 | 46.9 | |||
Жени | 31.6 | 30.8 | |||
-Невработени 100,0 | 294 641 | 293 448 | |||
Мажи 61.6 | 181 364 | 179 871 | |||
Жени 38.4 | 113 277 | 113 577 | |||
- Стапка на невработеност | 31.2 | 31.3 | |||
Мажи | 31.8 | 31.7 | |||
Жени | 30.3 | 30.9 | |||
2 . Според АВРМ | -Невработени | 315 472 | 311 374 | 307 057 | 303 906 |
Мажи | 181 514 | 179 198 | 176 376 | 174 696 | |
Жени | 133 958 | 132 176 | 130 681 | 129 210 | |
3. Корисници на париченнадомест од АВРМ |
- Вкупно | 23 836 | 23 779 | 23 725 | 24182 |
- стечај | 2 725 | 2 704 | 2 629 | 3 371 | |
- сезонци | 4 131 | 4 106 | 4 235 | 4 391 | |
- тех.виш. раб.однос | 16 044 | 16 064 | 15 986 | 15 797 | |
- тех.виш. 25загубари | 624 | 601 | 582 | 572 | |
-тех.виш. 12загубари | 298 | 290 | 281 | 274 | |
- тех. виш. државна и јавна админи. 2003 год | 14 | 14 | 12 | 11 | |
-тех.виш. структурни реформи Макед. железици | - | - | - | - | |
4. Социјална помош | - Вкупно семејства, корисници | 45.690 | |||
5. Пензионери | -Број на пензионери | 273.831 | 277.741 | 276.050 | 276.545 |
- просечна исплатена пензија | 10.476 | 10.279 | 10.357 | 10.345 | |
-% учество на пен.во нето пла. | 49,99 | 48,67 | 49,76 | 49,80 | |
6.Плати | Просечно исплатена нето плата | 20 954 | 21.119 | 20.813 | 20.912 |
Просечно исплатена бруто пла. | 30.736 | 30.990 | 30.528 | 30.715 | |
Не примиле плата % | 2,0 | 2.5 | 2.2 | 3,1 | |
7. Потрошувачка кошница ДЗС | Вредност на кошница | - | |||
8. Минимална синдикална кошница |
Вредност на кошница | 30.617,13 | 30.435,15 | 30.151,02 | 30.114,41 |
9. Цени- трошоци | |||||
Цени на мало | Во однос на претходен месец | 99.9 | 99.4 | 99.8 | 100.0 |
Во однос на ист месец од претходна година | 104.7 | 104.1 | 104.0 | 103.8 | |
Трошоци на живот | Во однос на претходен месец | 99.8 | 99.4 | 99.2 | 99.9 |
Во однос на ист месец од претходна година | 105.2 | 104.1 | 103.8 | 103.6 | |
10. Сиромаштија | Стапка 2010 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Длабочина на сиромаштија | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |
11. Детска сиромаштија | |||||
Вкупно деца (0 -17) | Стапка 2010 | 36.9 | |||
Длабочина на сиромаштија | 13.5 |
СОЦИЈАЛНА СЛИКА 2011 по месец
Ред број |
Септември Прв кв. |
Октомври втор кв |
Ноември | Декември | |
1.Според ДЗС | -вработени 100,0 | Iкв. 649575 |
IIкв 642 809 |
IIIкв 648 617 |
|
Мажи 59.8 | 388 630 | 388 279 | 388 183 | ||
Жени 40.2 | 260 946 | 254 529 | 260 434 | ||
- Стапка вработеност | 39.4 | 38.8 | 39.1 | ||
Мажи | 47.0 | 46.9 | 46.8 | ||
Жени | 31.6 | 30.8 | 31.4 | ||
-Невработени 100,0 | 294 641 | 293 448 | 293 778 | ||
Мажи 61.6 | 181 364 | 179 871 | 183 596 | ||
Жени 38.4 | 113 277 | 113 577 | 110 182 | ||
- Стапка на невработеност | 31.2 | 31.3 | 31.2 | ||
Мажи | 31.8 | 31.7 | 32.1 | ||
Жени | 30.3 | 30.9 | 29.7 | ||
2. Според АВРМ | -Невработени | 295 427 | 287 153 | 283 236 | 281 144 |
Мажи | 170 010 | 164 793 | 162 426 | 161 282 | |
Жени | 125 417 | 122 360 | 120 810 | 119 862 | |
3. Корисници на париченнадомест од АВРМ |
- Вкупно | 23 678 | 24 079 | 24 265 | |
- стечај | 2 807 | 2 789 | 2 704 | ||
- сезонци | 4 425 | 4 790 | 5 057 | ||
- тех.виш.раб.однос | 15 642 | 15 725 | 15 760 | ||
- тех.виш. 25загубари | 544 | 531 | 515 | ||
-тех.виш. 12загубари | 249 | 233 | 220 | ||
- тех. виш. државна и јавна админи. 2003 год | 11 | 11 | 9 | ||
-тех.виш. структурни реформи Макед. железици | - | - | - | - | |
4. Социјална помош | - Вкупно семејства, корисници | 45.690 | |||
5. Пензионери | -Број на пензионери | 277.337 | 277.786 | ||
- просечна исплатена пензија | 11.025 | 11.618 | |||
-% учество на пен.во нето пла. | 53,37 | 55,58 | |||
6.Плати | Просечно исплатена нето плата | 20.659 | 20.902 | 20.834 | |
Просечно исплатена бруто пла. | 30.340 | 30.680 | 30.591 | ||
Не примиле плата % | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||
7. Потрошувачка кошница ДЗС | Вредност на кошница | - | |||
8. Минимална синдикална кошница |
Вредност на кошница | 30.060,30 | 30.118,86 | 30.367,68 | 30.348,71 |
9. Цени- трошоци | |||||
Цени на мало | Во однос на претходен месец | 100.0 | 100.2 | 100.4 | 100.0 |
Во однос на ист месец од претходна година | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.1 | |
Трошоци на живот | Во однос на претходен месец | 99.9 | 100.3 | 100.6 | 99.9 |
Во однос на ист месец од претходна година (инфлација) | 103.4 | 103.3 | 103.5 | 102.8 | |
10. Сиромаштија | Стапка 2010 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Длабочина на сиромаштија | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |
11. Детска сиромаштија | |||||
Вкупно деца (0 -17) | Стапка 2010 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
Длабочина на сиромаштија | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА ВО СТРУКТУРАТА НА
СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА
Ред. Број |
Елементи на минималната синдикалната кошница | % учество структура на МСК | |||||
2011год. месец | I | II | III | IV | V | VI | |
1. | Исхрана и пијалоци | 42,58 | 42,80 | 43.21 | 43,33 | 43,23 | 42,89 |
2. | Домување | 30,76 | 30,96 | 31,03 | 30,96 | 31,00 | 31,18 |
а | Комунални трошоци | 23,76 | 23,50 | 24,28 | 24,22 | 24,22 | 24,37 |
б | Покуќнина, опрема за куќа и одрж. | 7,00 | 6,89 | 6,75 | 6,74 | 6,74 | 6,81 |
3. | Хигиена | 7,12 | 7,03 | 6,88 | 6,90 | 6,92 | 6,99 |
а | Одржување на личната хигиена | 3,07 | 3,03 | 2,92 | 2,97 | 2,97 | 2,30 |
б | Оддржување на хигиената на домот | 4,05 | 4,00 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 4,00 |
4. | Превоз | 7,91 | 7,78 | 7,62 | 7,60 | 7,60 | 7,64 |
5. | Облека | 6,15 | 6,03 | 5,93 | 5,92 | 5,94 | 5,95 |
6. | Култура | 3,64 | 3,58 | 3,51 | 3,49 | 3,50 | 3,52 |
7. | Одржување на здравје | 1,85 | 1,83 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,82 |
ВКУПНО: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ред. Број |
Елементи на минималната синдикалната кошница | % учество структура на МСК | |||||
2011год. месец | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
1. | Исхрана и пијалоци | 42,34 | 42,18 | 42,09 | 42,22 | 42,46 | 42,44 |
2. | Домување | 31,48 | 31,59 | 31,65 | 31,54 | 31,46 | 31,53 |
а | Комунални трошоци | 24,60 | 24,68 | 24,72 | 24,65 | 24,62 | 24,73 |
б | Покуќнина, опрема за куќа и одрж. | 6,88 | 6,91 | 6,92 | 6,88 | 6,84 | 6,79 |
3. | Хигиена | 7,07 | 7,13 | 7,14 | 7,09 | 7,02 | 6,93 |
а | Одржување на личната хигиена | 3,02 | 3,04 | 3.04 | 3,04 | 3,09 | 3,01 |
б | Оддржување на хигиената на домот | 4,05 | 4,08 | 4,10 | 4,05 | 3,93 | 3,92 |
4. | Превоз | 7,72 | 7,73 | 7,74 | 7,72 | 7,66 | 7,67 |
5. | Облека | 6,00 | 5,99 | 5,99 | 6,04 | 6,06 | 6,07 |
6. | Култура | 3,55 | 3,55 | 3,56 | 3,55 | 3,52 | 3,53 |
7. | Одржување на здравје | 1,84 | 1.84 | 1,84 | 1,84 | 1,82 | 1,82 |
ВКУПНО: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100,00 |
ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА ВО НЕТО ПЛАТА
Ред. Број |
Елементи на минималната синдикалната кошница | % учество на елементите од МСК во нето плата 2011 година по месеци |
|||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
Просечна исплатена нето плата | 21.029,00 | 20.433,00 | 20.585,00 | 20.519,00 | 20.954,00 | 21.119,00 | |
1. | Исхрана и пијалоци | 59,57 | 63,15 | 64,04 | 65,14 | 63,31 | 61,81 |
2. | Домување | 43,04 | 45,32 | 46,00 | 46,20 | 45,24 | 44,93 |
а | Комунални трошоци | 33,25 | 24,07 | 35,99 | 36,15 | 35,40 | 35,12 |
б | Покуќнина, опрема за куќа и одрж. | 9,80 | 10,08 | 10,01 | 10,05 | 9,84 | 9,83 |
3. | Хигиена | 9,96 | 10,29 | 10,21 | 10,29 | 10,08 | 10,09 |
а | Одржување на личната хигиена | 4,29 | 4,43 | 4,39 | 4,43 | 4,34 | 4,32 |
б | Оддржување на хигиената на домот | 5,67 | 5,85 | 5,82 | 5,86 | 5,74 | 5,77 |
4. | Превоз | 11,06 | 11,38 | 11,30 | 11,34 | 11,10 | 11,02 |
5. | Облека | 8,60 | 8,83 | 8,79 | 8,83 | 8,65 | 8,58 |
6. | Култура | 5,09 | 5,24 | 5,20 | 5,21 | 5,11 | 5,07 |
7. | Одржување на здравје | 2,59 | 2,69 | 2,68 | 2,69 | 2,63 | 2,52 |
Ред. Број |
Елементи на минималната синдикалната кошница | % учество на елементите од МСК во нето плата 2011 година по месеци | |||||
VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Просечна исплатена нето плата | 20.813 | 20.912 | 20.659 | 20.902 | 20.834 | ||
1. | Исхрана и пијалоци | 61,34 | 60,74 | 61,24 | 60,83 | 61,82 | |
2. | Домување | 45,60 | 45,49 | 46,05 | 45,45 | 45,93 | |
а | Комунални трошоци | 35,64 | 35,54 | 35,97 | 35,52 | 36,03 | |
б | Покуќнина, опрема за куќа и одрж. | 9,97 | 9,95 | 10,07 | 9,92 | 9,89 | |
3. | Хигиена | 10,24 | 10,26 | 10,39 | 10,21 | 10,1 | |
а | Одржување на личната хигиена | 4,38 | 4,38 | 4,43 | 4,38 | 4,39 | |
б | Оддржување на хигиената на домот | 5,86 | 5,88 | 5,96 | 5,84 | 5,72 | |
4. | Превоз | 11,18 | 11,12 | 11,26 | 11,13 | 11,17 | |
5. | Облека | 8,70 | 8,65 | 8,71 | 8,70 | 8,84 | |
6. | Култура | 5,14 | 5,12 | 5,18 | 5,12 | 5,14 | |
7. | Одржување на здравје | 2,66 | 2,65 | 2,68 | 2,64 | 2,66 |