Синдикална минимална кошница - ноември 2013
Вредноста на Синдикалната минимална кошница за ноември 2013 година изнесува
32 144,00 денари
| Ред. број | Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница | месец 11 2013 | % учество структура |
| 1. | Исхрана и пијалоци | 13.500,59 | 42,00 |
| 2. | Домување | 10.265,15 | 31,93 |
| 3. | Хигиена | 2.220,56 | 6,91 |
| 4. | Превоз | 2.339,98 | 7,28 |
| 5. | Облека и обувки | 2.098,05 | 6,53 |
| 6. | Култура | 1.070,00 | 3,33 |
| 7. | Одржување на здравје | 650,04 | 2,02 |
| Вкупно: | 32.144,37 | 100,00 |
| Ред. број | Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница | месец 11 2013 | учество на елементите во нето плата |
| Просечно исплатена нето плата | |
21.054 |
|
| 1. | Исхрана и пијалоци | 13.500,59 | 64,12 |
| 2. | Домување | 10.265,15 | 48,76 |
| а | Комунални трошоци | 8,134,44 | 38,64 |
| б | Покуќнина, опрема за куќа и оджување | 2.130,71 | 10,12 |
| 3. | Хигиена | 2.220,56 | 10,55 |
| а | Одржување на личната хигиена | 986,63 | 4,69 |
| б | Одржување на хигиената на домот | 1.233,93 | 5,86 |
| 4. | Превоз | 2.339,98 | 11,11 |
| 5. | Облека и обувки | 2.098,05 | 9,96 |
| 6. | Култура | 1.070,00 | 5,08 |
| 7. | Одржување на здравје | 650,04 | 3,09 |
| Вкупно: | 32.144,37 | 152,67 |








