Синдикална минимална кошница - јуни 2013
Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јуни 2013 година изнесува
32 571,00 денари
| Ред. број | Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница | месец 6 2013 | % учество структура |
| 1. | Исхрана и пијалоци | 13.921,19 | 42,74 |
| 2. | Домување | 10.375,33 | 31,85 |
| 3. | Хигиена | 2.208,90 | 6,78 |
| 4. | Превоз | 2.339,98 | 7,18 |
| 5. | Облека и обувки | 2.050,81 | 6,30 |
| 6. | Култура | 1.070,00 | 3,29 |
| 7. | Одржување на здравје | 604,88 | 1,86 |
| Вкупно: | 32.571,09 | 100,00 |
| Ред. број | Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница | месец 6 2013 | учество на елементите во нето плата |
| Просечно исплатена нето плата | 28.108,00 | 100,00 | |
| 1. | Исхрана и пијалоци | 13.921,19 | 65,95 |
| 2. | Домување | 10.375,33 | 49,15 |
| а | Комунални трошоци | 8,252,99 | 39,10 |
| б | Покуќнина, опрема за куќа и оджување | 2.122,34 | 10,05 |
| 3. | Хигиена | 2.208,90 | 10,45 |
| а | Одржување на личната хигиена | 971,02 | 4,60 |
| б | Одржување на хигиената на домот | 1.237,88 | 5,86 |
| 4. | Превоз | 2.339,98 | 11,09 |
| 5. | Облека и обувки | 2.050,81 | 9,72 |
| 6. | Култура | 1.070,00 | 5,07 |
| 7. | Одржување на здравје | 604,88 | 2,87 |
| Вкупно: | 32.571,09 | 154,31 |








