Синдикална минимална кошница - мај 2013
Вредноста на Синдикалната минимална кошница за мај 2013 година изнесува
32.507,00 денари
| Ред. број | Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница | месец 5 2013 | % учество структура |
| 1. | Исхрана и пијалоци | 13.852,59 | 42,61 |
| 2. | Домување | 10.379,58 | 31,93 |
| 3. | Хигиена | 2.212,80 | 6,81 |
| 4. | Превоз | 2.339,98 | 7,20 |
| 5. | Облека и обувки | 2.046,72 | 6,30 |
| 6. | Култура | 1.070,00 | 3,29 |
| 7. | Одржување на здравје | 604,88 | 1,86 |
| Вкупно: | 32.506,55 | 100,00 |
| Ред. број | Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница | месец 5 2013 | учество на елементите во нето плата |
| Просечно исплатена нето плата | 21.288,00 | 100,00 | |
| 1. | Исхрана и пијалоци | 13.852,59 | 65,07 |
| 2. | Домување | 10.379,58 | 48,76 |
| а | Комунални трошоци | 8.252,99 | 38,78 |
| б | Покуќнина, опрема за куќа и оджување | 2.126,59 | 9,98 |
| 3. | Хигиена | 2.212,80 | 10,39 |
| а | Одржување на личната хигиена | 974,92 | 4,58 |
| б | Одржување на хигиената на домот | 1.237,88 | 5,81 |
| 4. | Превоз | 2.339,98 | 10,99 |
| 5. | Облека и обувки | 2.046,72 | 9,61 |
| 6. | Култура | 1.070,00 | 5,03 |
| 7. | Одржување на здравје | 604,88 | 2,84 |
| Вкупно: | 32.506,55 | 152,69 |








