СИНДИКАЛНА МИНИМАЛНА КОШНИЦА
На 24 февруари 2011 година Сојузот на синдикатите на Македонија ја претстави својата Синдикалната минимална кошница.
Според ставовите на ССМ Синдикалната минимална кошница е пореален модел на пресметување на трошоците на живот. Во изработката на кошницата се поаѓа од вредноста на потрошувачката кошница што ја изработува Државниот завод за статистика. Вредноста на статистичката кошница, која вклучува 63 производи, во 2010 година се движеше помеѓу 11.900 и 12.650 денари. Меѓутоа, исхраната и пијалоците не се единствениот трошок за нормално функционирање на едно семејство.
Типот на претпоставеното домаќинство е четиричлено семејство, кое живее во дом од 50 метри квадратни и не поседува автомобил. Синдикалната минимална кошница вклучува седум групи:
- исхрана и пијалоци
- домување
- хигиена
- превоз
- облека и обувки
- култура
- одржување и здравје.
Првата група трошоци е преземена од Државниот завод за статистика, затоа што оние 63 производи, иако не ги изразуваат целосните потреби за исхрана, ги изразуваат можностите, навиките и традицијата во исхраната. Таа вредност во ССМ не се зема како просечна, туку како минимална вредност.
Домувањето има две подгрупи: комунални трошоци, со пет елементи, и покуќнина, опрема за куќа и одржување, што ќе се следи преку 13 добра.
Хигиената има две подгрупи – личната хигиена со седум производи и хигиената на домот, исто со седум производи. Овие ставки се искажани по минимум количини по најниски цени.
За превозот се вклучени минимални изразени трошоци, односно два месечни билети за превоз, работнички и ученички или студентски.
Облеката и обувките вклучуваат набавка на по едно парче облека и обувки за секој член на семејството по сезони.
Во пресметката за култура се вклучени трошоците на три производи, и тоа еднаш месечно одење во кино и редовно купување на еден неделен и еден дневен весник.
Одржувањето и здравјето вклучува основни трошоци за лекарства, без лекарствата за хроничните болести.
Не се вклучени трошоците за рекреација, образование, хотели и ресторани, семејни прослави, не затоа што не се потребни, туку затоа што во кошницата се пресметуваат само неопходните трошоци.
Ако се направи споредба со просечната нето исплатена плата за месец декември 2010 одина, од 20.633 денари, тогаш просечната плата покрива 70 отсто од Синдикалната минимална кошница. Тоа значи дека се потребни уште најмалку 42 отсто повеќе пари за нормален живот. Меѓутоа, само 9,1 отсто од вработените имаат плати повисоки од 20.000 денари и 2,3 отсто имаат плати повисоки од 30.000 денари.
Промените и цените се исто така динамични. Посебно варираат регулираните цени на струјата, парното, водата, кои минатата година отидоа нагоре, што ги поскапува животните трошоци.
- Синдикална минимална кошница - Април 2016
- Синдикална минимална кошница - Март 2016
- Синдикална минимална кошница - Февруари 2016
- Синдикална минимална кошница - Јануари 2016
- Синдикална минимална кошница - Декември 2015
- Синдикална минимална кошница - Ноември 2015
- Синдикална минимална кошница - Октомври 2015
- Синдикална минимална кошница - Септември 2015
- Синдикална минимална кошница - Август 2015
- Синдикална минимална кошница - Јули 2015
- Синдикална минимална кошница - Јуни 2015
- Синдикална минимална кошница - Мај 2015
- Синдикална минимална кошница - Април 2015
- Синдикална минимална кошница - Март 2015
- Синдикална минимална кошница - Февруари 2015
- Синдикална минимална кошница - Јануари 2015
- Синдикална минимална кошница - Декември 2014
- Синдикална минимална кошница - Ноември 2014
- Синдикална минимална кошница - Октомври 2014
- Синдикална минимална кошница - Септември 2014
- Синдикална минимална кошница - Август 2014
- Синдикална минимална кошница - јули 2014
- Синдикална минимална кошница - Јуни 2014
- Синдикална минимална кошница - Maj 2014
- Синдикална минимална кошница - Април 2014
- Синдикална минимална кошница - Март 2014
- Синдикална минимална кошница - февруари 2014
- Синдикалната минимална кошница - јануари 2014
- Синдикалната минимална кошница - декември 2013
- Синдикалната минимална кошница - ноември 2013
- Синдикалната минимална кошница - октомври 2013
- Синдикална минимална кошница - септември 2013
- Синдикална минимална кошница - август 2013
- Синдикална минимална кошница - јули 2013
- Синдикална минимална кошница - јуни 2013
- Синдикална минимална кошница - мај 2013
- Синдикална минимална кошница - април 2013
- Синдикална минимална кошница - март 2013
- Синдикална минимална кошница - февруари 2013
- Синдикална минимална кошница - јануари 2013
- Синдикална минимална кошница - декември 2012
- Синдикална минимална кошница - ноември 2012
- Синдикална минимална кошница - октомври 2012
- Синдикална минимална кошница - септември 2012
- Синдикална минимална кошница - август 2012
- Синдикална минимална кошница - јули 2012
- Синдикална минимална кошница - јуни 2012
- Синдикална минимална кошница - мај 2012
- Синдикална минимална кошница - април 2012
- Синдикална минимална кошница - март 2012
- Синдикална минимална кошница - февруари 2012
- Синдикална минимална кошница - јануари 2012
- Синдикална минимална кошница - декември 2011
- Синдикална минимална кошница - ноември 2011
- Синдикална минимална кошница - септември 2011
- Синдикална минимална кошница - јуни 2011
- Синдикална минимална кошница - март 2011
- Синдикална минимална кошница - декември 2010
ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА ВО СТРУКТУРАТА НА
СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА
Ред. Број |
Елементи на минималната синдикалната кошница | % учество структура на МСК | |||||
2011год. месец | I | II | III | IV | V | VI | |
1. | Исхрана и пијалоци | 42,58 | 42,80 | 43.21 | 43,33 | 43,23 | 42,89 |
2. | Домување | 30,76 | 30,96 | 31,03 | 30,96 | 31,00 | 31,18 |
а | Комунални трошоци | 23,76 | 23,50 | 24,28 | 24,22 | 24,22 | 24,37 |
б | Покуќнина, опрема за куќа и одрж. | 7,00 | 6,89 | 6,75 | 6,74 | 6,74 | 6,81 |
3. | Хигиена | 7,12 | 7,03 | 6,88 | 6,90 | 6,92 | 6,99 |
а | Одржување на личната хигиена | 3,07 | 3,03 | 2,92 | 2,97 | 2,97 | 2,30 |
б | Оддржување на хигиената на домот | 4,05 | 4,00 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 4,00 |
4. | Превоз | 7,91 | 7,78 | 7,62 | 7,60 | 7,60 | 7,64 |
5. | Облека | 6,15 | 6,03 | 5,93 | 5,92 | 5,94 | 5,95 |
6. | Култура | 3,64 | 3,58 | 3,51 | 3,49 | 3,50 | 3,52 |
7. | Одржување на здравје | 1,85 | 1,83 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,82 |
ВКУПНО: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ред. Број |
Елементи на минималната синдикалната кошница | % учество структура на МСК | |||||
2011год. месец | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
1. | Исхрана и пијалоци | 42,34 | 42,18 | 42,09 | 42,22 | 42,46 | 42,44 |
2. | Домување | 31,48 | 31,59 | 31,65 | 31,54 | 31,46 | 31,53 |
а | Комунални трошоци | 24,60 | 24,68 | 24,72 | 24,65 | 24,62 | 24,73 |
б | Покуќнина, опрема за куќа и одрж. | 6,88 | 6,91 | 6,92 | 6,88 | 6,84 | 6,79 |
3. | Хигиена | 7,07 | 7,13 | 7,14 | 7,09 | 7,02 | 6,93 |
а | Одржување на личната хигиена | 3,02 | 3,04 | 3.04 | 3,04 | 3,09 | 3,01 |
б | Оддржување на хигиената на домот | 4,05 | 4,08 | 4,10 | 4,05 | 3,93 | 3,92 |
4. | Превоз | 7,72 | 7,73 | 7,74 | 7,72 | 7,66 | 7,67 |
5. | Облека | 6,00 | 5,99 | 5,99 | 6,04 | 6,06 | 6,07 |
6. | Култура | 3,55 | 3,55 | 3,56 | 3,55 | 3,52 | 3,53 |
7. | Одржување на здравје | 1,84 | 1.84 | 1,84 | 1,84 | 1,82 | 1,82 |
ВКУПНО: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100,00 |
ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА ВО НЕТО ПЛАТА
Ред. Број |
Елементи на минималната синдикалната кошница | % учество на елементите од МСК во нето плата 2011 година по месеци |
|||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
Просечна исплатена нето плата | 21.029,00 | 20.433,00 | 20.585,00 | 20.519,00 | 20.954,00 | 21.119,00 | |
1. | Исхрана и пијалоци | 59,57 | 63,15 | 64,04 | 65,14 | 63,31 | 61,81 |
2. | Домување | 43,04 | 45,32 | 46,00 | 46,20 | 45,24 | 44,93 |
а | Комунални трошоци | 33,25 | 24,07 | 35,99 | 36,15 | 35,40 | 35,12 |
б | Покуќнина, опрема за куќа и одрж. | 9,80 | 10,08 | 10,01 | 10,05 | 9,84 | 9,83 |
3. | Хигиена | 9,96 | 10,29 | 10,21 | 10,29 | 10,08 | 10,09 |
а | Одржување на личната хигиена | 4,29 | 4,43 | 4,39 | 4,43 | 4,34 | 4,32 |
б | Оддржување на хигиената на домот | 5,67 | 5,85 | 5,82 | 5,86 | 5,74 | 5,77 |
4. | Превоз | 11,06 | 11,38 | 11,30 | 11,34 | 11,10 | 11,02 |
5. | Облека | 8,60 | 8,83 | 8,79 | 8,83 | 8,65 | 8,58 |
6. | Култура | 5,09 | 5,24 | 5,20 | 5,21 | 5,11 | 5,07 |
7. | Одржување на здравје | 2,59 | 2,69 | 2,68 | 2,69 | 2,63 | 2,52 |
Ред. Број |
Елементи на минималната синдикалната кошница | % учество на елементите од МСК во нето плата 2011 година по месеци | |||||
VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Просечна исплатена нето плата | 20.813 | 20.912 | 20.659 | 20.902 | 20.834 | ||
1. | Исхрана и пијалоци | 61,34 | 60,74 | 61,24 | 60,83 | 61,82 | |
2. | Домување | 45,60 | 45,49 | 46,05 | 45,45 | 45,93 | |
а | Комунални трошоци | 35,64 | 35,54 | 35,97 | 35,52 | 36,03 | |
б | Покуќнина, опрема за куќа и одрж. | 9,97 | 9,95 | 10,07 | 9,92 | 9,89 | |
3. | Хигиена | 10,24 | 10,26 | 10,39 | 10,21 | 10,1 | |
а | Одржување на личната хигиена | 4,38 | 4,38 | 4,43 | 4,38 | 4,39 | |
б | Оддржување на хигиената на домот | 5,86 | 5,88 | 5,96 | 5,84 | 5,72 | |
4. | Превоз | 11,18 | 11,12 | 11,26 | 11,13 | 11,17 | |
5. | Облека | 8,70 | 8,65 | 8,71 | 8,70 | 8,84 | |
6. | Култура | 5,14 | 5,12 | 5,18 | 5,12 | 5,14 | |
7. | Одржување на здравје | 2,66 | 2,65 | 2,68 | 2,64 | 2,66 |
СПОРЕДБЕНА ВРЕДНОСТ НА СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА СО ПЛАТА
Ред. број |
Елементи на минималната синдикална кошница | % учество структура на МСК | |||||
2011 год. Месец | I | II | III | IV | V | VI | |
1. | Исхрана и пијалоци | 42,58 | 42,80 | 43.21 | 43,33 | 43,23 | 42,89 |
2. | Домување | 30,76 | 30,96 | 31,03 | 30,96 | 31,00 | 31,18 |
a | Комунални трошоци | 23,76 | 23,50 | 24,28 | 24,22 | 24,22 | 24,37 |
b | Покуќнина, опрема за куќа и оджување | 7,00 | 6,89 | 6,75 | 6,74 | 6,74 | 6,81 |
3. | Хигиена | 7,12 | 7,03 | 6,88 | 6,90 | 6,92 | 6,99 |
a | Одржување на личната хигиена | 3,07 | 3,03 | 2,92 | 2,97 | 2,97 | 2,30 |
b | Одржување на хигиената на домот | 4,05 | 4,00 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 4,00 |
4. | Превоз | 7,91 | 7,78 | 7,62 | 7,60 | 7,60 | 7,64 |
5. | Облека и обувки | 6,15 | 6,03 | 5,93 | 5,92 | 5,94 | 5,95 |
6. | Култура | 3,64 | 3,58 | 3,51 | 3,49 | 3,50 | 3,52 |
7. | Одржување на здравје | 1,85 | 1,83 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,82 |
Вкупно: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Red. Broj |
Елементи на минималната синдикална кошница | % учество структура на МСК | |||||
2011 год. Месец | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
1. | Исхрана и пијалоци | 42,34 | 42,18 | 42,09 | 42,22 | 42,46 | 42,44 |
2. | Домување | 31,48 | 31,59 | 31,65 | 31,54 | 31,46 | 31,53 |
a | Комунални трошоци | 24,60 | 24,68 | 24,72 | 24,65 | 24,62 | 24,73 |
b | Покуќнина, опрема за куќа и оджување | 6,88 | 6,91 | 6,92 | 6,88 | 6,84 | 6,79 |
3. | Хигиена | 7,07 | 7,13 | 7,14 | 7,09 | 7,02 | 6,93 |
a | Одржување на личната хигиена | 3,02 | 3,04 | 3.04 | 3,04 | 3,09 | 3,01 |
b | Одржување на хигиената на домот | 4,05 | 4,08 | 4,10 | 4,05 | 3,93 | 3,92 |
4. | Превоз | 7,72 | 7,73 | 7,74 | 7,72 | 7,66 | 7,67 |
5. | Облека и обувки | 6,00 | 5,99 | 5,99 | 6,04 | 6,06 | 6,07 |
6. | Култура | 3,55 | 3,55 | 3,56 | 3,55 | 3,52 | 3,53 |
7. | Одржување на здравје | 1,84 | 1.84 | 1,84 | 1,84 | 1,82 | 1,82 |
Вкупно: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100,00 |
Ред. број |
Елементи на минималната синдикална кошница | % учество на елементите од МСК во нето плата 2011 година по месеци | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
Просечна исплатена нето плата | 21.029,00 | 20.433,00 | 20.585,00 | 20.519,00 | 20.954,00 | 21.119,00 | |
1. | Исхрана и пијалоци | 59,57 | 63,15 | 64,04 | 65,14 | 63,31 | 61,81 |
2. | Домување | 43,04 | 45,32 | 46,00 | 46,20 | 45,24 | 44,93 |
а | Комунални трошоци | 33,25 | 24,07 | 35,99 | 36,15 | 35,40 | 35,12 |
б | Покуќнина, опрема за куќа и оджување | 9,80 | 10,08 | 10,01 | 10,05 | 9,84 | 9,83 |
3. | Хигиена | 9,96 | 10,29 | 10,21 | 10,29 | 10,08 | 10,09 |
а | Одржување на личната хигиена | 4,29 | 4,43 | 4,39 | 4,43 | 4,34 | 4,32 |
б | Одржување на хигиената на домот | 5,67 | 5,85 | 5,82 | 5,86 | 5,74 | 5,77 |
4. | Превоз | 11,06 | 11,38 | 11,30 | 11,34 | 11,10 | 11,02 |
5. | Облека и обувки | 8,60 | 8,83 | 8,79 | 8,83 | 8,65 | 8,58 |
6. | Култура | 5,09 | 5,24 | 5,20 | 5,21 | 5,11 | 5,07 |
7. | Одржување на здравје | 2,59 | 2,69 | 2,68 | 2,69 | 2,63 | 2,52 |
Вкупно: | 139,91 |
Ред. број |
Елементи на минималната синдикална кошница | % учество на елементите од МСК во нето плата 2011 година по месеци | |||||
VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Просечна исплатена нето плата | 20.813 | 20.912 | 20.659 | 20.902 | 20.834 | 21.415 | |
1. | Исхрана и пијалоци | 61,34 | 60,74 | 61,24 | 60,83 | 61,82 | 60,15 |
2. | Домување | 45,60 | 45,49 | 46,05 | 45,45 | 45,93 | 44,68 |
a | Комунални трошоци | 35,64 | 35,54 | 35,97 | 35,52 | 36,03 | 35,05 |
b | Покуќнина, опрема за куќа и оджување | 9,97 | 9,95 | 10,07 | 9,92 | 9,89 | 9,63 |
3. | Хигиена | 10,24 | 10,26 | 10,39 | 10,21 | 10,1 | 9,83 |
a | Одржување на личната хигиена | 4,38 | 4,38 | 4,43 | 4,38 | 4,39 | 4,27 |
b | Одржување на хигиената на домот | 5,86 | 5,88 | 5,96 | 5,84 | 5,72 | 5,56 |
4. | Превоз | 11,18 | 11,12 | 11,26 | 11,13 | 11,17 | 10,87 |
5. | Облека и обувки | 8,70 | 8,65 | 8,71 | 8,70 | 8,84 | 8,61 |
6. | Култура | 5,14 | 5,12 | 5,18 | 5,12 | 5,14 | 5,00 |
7. | Одржување на здравје | 2,66 | 2,65 | 2,68 | 2,64 | 2,66 | 2,58 |
Вкупно: |