Синдикална минимална кошница - Март 2016
Вредноста на Синдикалната минимална кошница za март 2016 година изнесува
32 345,00 денари
| Ред. број |
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница | Meсец 3 2016 |
% учество структура |
| 1. | Исхрана и пијалоци | 13.414,15 | 41,47 |
| 2. | Домување | 10.482,29 | 32,41 |
| 3. | Хигиена | 2.275,38 | 7,03 |
| 4. | Превоз | 2.339,98 | 7,23 |
| 5. | Облека и обувки | 2.081,68 | 6,44 |
| 6. | Култура | 1.070,00 | 3,31 |
| 7. | Одржување на здравје | 681,02 | 2,11 |
| Вкупно: | 32.344,50 | 100,00 |
| Ред. број |
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница | Mесец 3 2016 |
% учество на елементите во нето плата |
| Просечно исплатена нето плата | |||
| 1. | Исхрана и пијалоци | 13.414,15 | |
| 2. | Домување | 10.482,29 | |
| а | Комунални трошоци | 8.278,08 | |
| б | Покуќнина, опрема за куќа и оджување | 2.204,21 | |
| 3. | Хигиена | 2.275,38 | |
| а | Одржување на личната хигиена | 986,09 | |
| б | Одржување на хигиената на домот | 1.289,29 | |
| 4. | Превоз | 2.339,98 | |
| 5. | Облека и обувки | 2.081,68 | |
| 6. | Култура | 1.070,00 | |
| 7. | Одржување на здравје | 681,02 | |
| Вкупно: | 32.344,50 |








